풍요로운 고객 경험과 새로운 가치 제공으로 지속가능한 미래를 열어갑니다.
(단위 : 백만원)
항목 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | 금액 | 금액 | |
유동자산 | 424,688 | 219,756 | 209,722 | 200,901 |
비유동자산 | 612,906 | 659,311 | 627,632 | 591,975 |
자산총계 | 1,037,594 | 879,067 | 837,353 | 792,876 |
유동부채 | 526,872 | 199,906 | 171,559 | 218,424 |
비유동부채 | 160,478 | 339,554 | 342,125 | 147,594 |
부채총계 | 687,350 | 539,460 | 513,683 | 366,018 |
지배지분 | 258,815 | 250,795 | 236,043 | 265,901 |
비지배지분 | 91,428 | 88,812 | 87,627 | 160,957 |
자본총계 | 350,243 | 339,607 | 323,670 | 426,858 |
(단위 : 백만원)
항목 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | 금액 | 금액 | |
매출액 | 403,052 | 326,266 | 288,949 | 276,733 |
매출원가 | 269,080 | 186,763 | 164,758 | 155,886 |
매출총이익 | 133,972 | 139,503 | 124,191 | 120,847 |
판관비 | 71,953 | 60,871 | 50,080 | 60,577 |
영업이익 | 62,020 | 78,632 | 74,111 | 60,270 |
법인세차감전순이익 | 40,629 | 50,300 | 76,966 | 45,256 |
당기순이익 | 26,600 | 37,918 | 64,131 | 38,054 |
(단위 : 백만원)
항목 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | 금액 | 금액 | |
유동자산 | 22,974 | 11,405 | 14,444 | 47,393 |
비유동자산 | 296,000 | 287,669 | 275,733 | 208,164 |
자산총계 | 318,974 | 299,074 | 290,177 | 255,558 |
유동부채 | 73,722 | 56,177 | 43,748 | 103,868 |
비유동부채 | 128,714 | 121,922 | 123,673 | 9,296 |
부채총계 | 202,437 | 178,099 | 167,421 | 113,164 |
자본금 | 22,768 | 22,768 | 22,768 | 11,434 |
주식발행초과금 | 35,708 | 35,708 | 35,708 | 47,119 |
기타자본구성요소 | (37,052) | (38,730) | (33,732) | 14,886 |
이익잉여금 | 95,113 | 101,229 | 98,012 | 68,954 |
자본총계 | 116,537 | 120,975 | 122,756 | 142,394 |
(단위 : 백만원)
항목 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | 금액 | 금액 | |
매출액 | 36,215 | 35,154 | 36,261 | 34,525 |
매출원가 | 23,039 | 22,528 | 21,990 | 21,125 |
매출총이익 | 13,175 | 12,626 | 14,271 | 13,401 |
판관비 | 9,009 | 8,862 | 6,490 | 6,179 |
영업이익 | 4,166 | 3,764 | 7,780 | 7,221 |
법인세차감전순이익 | 5,578 | 4,090 | 38,303 | 4,706 |
당기순이익 | 5,869 | 3,060 | 29,393 | 3,440 |