본문 바로가기 주메뉴 바로가기

투자정보

풍요로운 고객 경험과 새로운 가치 제공으로 지속가능한 미래를 열어갑니다.

재무정보

연결 재무상태표

(단위 : 백만원)

연결 재무상태표
항목 2022 2021 2020
금액 금액 금액
유동자산 219,756 209,722 200,901
비유동자산 659,311 627,632 591,975
자산총계 879,067 837,353 792,876
유동부채 199,906 171,559 218,424
비유동부채 339,554 342,125 147,594
부채총계 539,460 513,683 366,018
지배지분 250,795 236,043 265,901
비지배지분 88,812 87,627 160,957
자본총계 339,607 323,670 426,858

연결 손익계산서

(단위 : 백만원)

항목 2022 2021 2020
금액 금액 금액
매출액 326,266 288,949 276,733
매출원가 186,763 164,758 155,886
매출총이익 139,503 124,191 120,847
판관비 60,871 50,080 60,577
영업이익 78,632 74,111 60,270
법인세차감전순이익 50,300 76,966 45,256
당기순이익 37,918 64,131 38,054

별도 재무상태표

(단위 : 백만원)

별도 재무상태표
항목 2022 2021 2020
금액 금액 금액
유동자산 11,405 14,444 47,393
비유동자산 287,669 275,733 208,164
자산총계 299,074 290,177 255,558
유동부채 56,177 43,748 103,868
비유동부채 121,922 123,673 9,296
부채총계 178,099 167,421 113,164
자본금 22,768 22,768 11,434
주식발행초과금 35,708 35,708 47,119
기타자본구성요소 (38,730) (33,732) 14,886
이익잉여금 101,229 98,012 68,954
자본총계 120,975 122,756 142,394

별도 손익계산서

(단위 : 백만원)

별도 손익계산서
항목 2022 2021 2020
금액 금액 금액
매출액 35,154 36,261 34,525
매출원가 22,528 21,990 21,125
매출총이익 12,626 14,271 13,401
판관비 8,862 6,490 6,179
영업이익 3,764 7,780 7,221
법인세차감전순이익 4,090 38,303 4,706
당기순이익 3,060 29,393 3,440