풍요로운 고객 경험과 새로운 가치 제공으로 지속가능한 미래를 열어갑니다.
(단위 : 백만원)
항목 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | 금액 | 금액 | |
유동자산 | 296,046 | 424,688 | 219,756 | 209,722 |
비유동자산 | 590,800 | 612,906 | 659,311 | 627,632 |
자산총계 | 886,845 | 1,037,594 | 879,067 | 837,353 |
유동부채 | 275,199 | 526,872 | 199,906 | 171,559 |
비유동부채 | 168,629 | 160,478 | 339,554 | 342,125 |
부채총계 | 443,829 | 687,350 | 539,460 | 513,683 |
지배지분 | 351,019 | 258,815 | 250,795 | 236,043 |
비지배지분 | 91,998 | 91,428 | 88,812 | 87,627 |
자본총계 | 443,016 | 350,243 | 339,607 | 323,670 |
(단위 : 백만원)
항목 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | 금액 | 금액 | |
매출액 | 403,781 | 403,052 | 326,266 | 288,949 |
매출원가 | 272,835 | 269,080 | 186,763 | 164,758 |
매출총이익 | 130,947 | 133,972 | 139,503 | 124,191 |
판관비 | 71,241 | 71,953 | 60,871 | 50,080 |
영업이익 | 59,706 | 62,020 | 78,632 | 74,111 |
법인세차감전순이익 | 137,715 | 40,629 | 50,300 | 76,966 |
당기순이익 | 97,517 | 26,600 | 37,918 | 64,131 |
(단위 : 백만원)
항목 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | 금액 | 금액 | |
유동자산 | 11,738 | 22,974 | 11,405 | 14,444 |
비유동자산 | 301,142 | 296,000 | 287,669 | 275,733 |
자산총계 | 312,880 | 318,974 | 299,074 | 290,177 |
유동부채 | 59,151 | 73,722 | 56,177 | 43,748 |
비유동부채 | 148,910 | 128,714 | 121,922 | 123,673 |
부채총계 | 208,061 | 202,437 | 178,099 | 167,421 |
자본금 | 22,768 | 22,768 | 22,768 | 22,768 |
주식발행초과금 | 35,708 | 35,708 | 35,708 | 35,708 |
기타자본구성요소 | (33,065) | (37,052) | (38,730) | (33,732) |
이익잉여금 | 79,409 | 95,113 | 101,229 | 98,012 |
자본총계 | 104,819 | 116,537 | 120,975 | 122,756 |
(단위 : 백만원)
항목 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | 금액 | 금액 | |
매출액 | 35,619 | 36,215 | 35,154 | 36,261 |
매출원가 | 22,632 | 23,039 | 22,528 | 21,990 |
매출총이익 | 12,988 | 13,175 | 12,626 | 14,271 |
판관비 | 8,940 | 9,009 | 8,862 | 6,490 |
영업이익 | 4,048 | 4,166 | 3,764 | 7,780 |
법인세차감전순이익 | 5,847 | 5,578 | 4,090 | 38,303 |
당기순이익 | 7,070 | 5,869 | 3,060 | 29,393 |