풍요로운 고객 경험과 새로운 가치 제공으로 지속가능한 미래를 열어갑니다.
(단위 : 백만원)
항목 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
금액 | 금액 | 금액 | |
유동자산 | 209,722 | 200,901 | 141,639 |
비유동자산 | 627,632 | 591,975 | 606,355 |
자산총계 | 837,353 | 792,876 | 747,994 |
유동부채 | 171,559 | 218,424 | 139,521 |
비유동부채 | 342,125 | 147,594 | 115,618 |
부채총계 | 513,683 | 366,018 | 255,138 |
지배지분 | 236,043 | 265,901 | 218,900 |
비지배지분 | 87,627 | 160,957 | 273,956 |
자본총계 | 323,670 | 426,858 | 492,855 |
(단위 : 백만원)
항목 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
금액 | 금액 | 금액 | |
매출액 | 288,949 | 276,733 | 217,886 |
매출원가 | 164,758 | 155,886 | 129,161 |
매출총이익 | 124,191 | 120,847 | 88,725 |
판관비 | 50,080 | 60,577 | 48,743 |
영업이익 | 74,111 | 60,270 | 39,981 |
법인세차감전순이익 | 76,966 | 45,256 | 28,080 |
당기순이익 | 64,131 | 38,054 | 24,603 |
(단위 : 백만원)
항목 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
금액 | 금액 | 금액 | |
유동자산 | 14,444 | 47,393 | 16,681 |
비유동자산 | 275,733 | 208,164 | 165,358 |
자산총계 | 290,177 | 255,558 | 182,039 |
유동부채 | 43,748 | 103,868 | 55,425 |
비유동부채 | 123,673 | 9,296 | 288 |
부채총계 | 167,421 | 113,164 | 55,713 |
자본금 | 22,768 | 11,434 | 11,320 |
주식발행초과금 | 35,708 | 47,119 | 46,006 |
기타자본구성요소 | (33,732) | 14,886 | 788 |
이익잉여금 | 98,012 | 68,954 | 68,213 |
자본총계 | 122,756 | 142,394 | 126,326 |
(단위 : 백만원)
항목 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
금액 | 금액 | 금액 | |
매출액 | 36,261 | 34,525 | 32,469 |
매출원가 | 21,990 | 21,125 | 22,269 |
매출총이익 | 14,271 | 13,401 | 10,200 |
판관비 | 6,490 | 6,179 | 5,821 |
영업이익 | 7,780 | 7,221 | 4,379 |
법인세차감전순이익 | 38,303 | 4,706 | 6,698 |
당기순이익 | 29,393 | 3,440 | 4,661 |