본문 바로가기 주메뉴 바로가기

투자정보

풍요로운 고객 경험과 새로운 가치 제공으로 지속가능한 미래를 열어갑니다.

재무정보

연결 재무상태표

(단위 : 백만원)

연결 재무상태표
항목 2025 2024 2023
금액 금액 금액
유동자산 322,588 296,046 424,688
비유동자산 613,335 590,800 612,906
자산총계 935,924 886,845 1,037,594
유동부채 351,306 275,199 533,449
비유동부채 98,768 168,629 153,902
부채총계 450,073 443,829 687,350
지배지분 379,496 351,019 258,815
비지배지분 106,355 91,998 91,428
자본총계 485,850 443,016 350,243

연결 손익계산서

(단위 : 백만원)

항목 2025 2024 2023
금액 금액 금액
매출액 346,122 403,781 403,052
매출원가 247,592 272,164 267,645
매출총이익 98,530 131,617 135,407
판관비 60,137 71,911 73,387
영업이익 38,392 59,706 62,020
법인세차감전순이익 34,299 137,715 40,629
당기순이익 25,556 97,517 26,600

별도 재무상태표

(단위 : 백만원)

별도 재무상태표
항목 2025 2024 2023
금액 금액 금액
유동자산 11,224 11,738 22,974
비유동자산 314,145 301,142 296,000
자산총계 325,369 312,880 318,974
유동부채 120,367 59,151 73,722
비유동부채 107,761 148,910 128,714
부채총계 228,128 208,061 202,437
자본금 22,768 22,768 22,768
주식발행초과금 35,708 35,708 35,708
기타자본구성요소 (18,757) (33,065) (37,052)
이익잉여금 57,523 79,409 95,113
자본총계 97,242 104,819 116,537

별도 손익계산서

(단위 : 백만원)

별도 손익계산서
항목 2025 2024 2023
금액 금액 금액
매출액 34,002 35,619 36,215
매출원가 21,472 21,962 21,605
매출총이익 12,530 13,658 14,610
판관비 9,327 9,610 10,444
영업이익 3,203 4,048 4,166
법인세차감전순이익 (6,466) (5,847) 5,578
당기순이익 (7,409) (7,070) 5,869